產(chǎn)品中心
聯(lián)系我們
地址:浙江省溫嶺市大溪鎮(zhèn)山市金岙工業(yè)區(qū)
電話:0576-86310333
傳真:0576-86350333
郵箱:xiaotianwang@vip.qq.com
SF型低噪聲軸流通風(fēng)機(jī)
SF型系列軸流通風(fēng)機(jī)具有光滑流線型表面、運(yùn)轉(zhuǎn)平穩(wěn)、效率高、噪聲低、能耗省等優(yōu)點(diǎn)。SF型系列風(fēng)機(jī)按使用要求分管道式、固定式、壁式、崗位式四種,按葉輪直徑分12個(gè)機(jī)號(hào)口本系列
關(guān)鍵詞:電機(jī)、風(fēng)機(jī)、防爆電機(jī)
所屬分類:
軸流通風(fēng)機(jī)
 
        
咨詢熱線:
SF型低噪聲軸流通風(fēng)機(jī)
圖文詳情
性能介紹/performance introduction
SF型系列軸流通風(fēng)機(jī)具有光滑流線型表面、運(yùn)轉(zhuǎn)平穩(wěn)、效率高、噪聲低、能耗省等優(yōu)點(diǎn)。SF型系列風(fēng)機(jī)按使用要求分管道式、固定式、壁式、崗位式四種,按葉輪直徑分12個(gè)機(jī)號(hào)口本系列產(chǎn)品廣泛應(yīng)用于工礦企業(yè),民用建筑的壁式排氣、崗位送風(fēng)、管道通風(fēng)。也應(yīng)用于化工、輕工、食品、醫(yī)藥、冶金、電站、交通等工作場(chǎng)所及倉儲(chǔ)的通風(fēng)空調(diào)系統(tǒng)。
SF主要參數(shù)/The main technical parameiers 注:R為單相
| 機(jī)號(hào) (No) | 轉(zhuǎn)速 (r/min) | 風(fēng)量 (m3/h/) | 電機(jī)功率 (Kw) | 全壓 (Pa) | 噪聲 dB(A) | 
| SF2-2 | 2800 | 1300 | 0.12 | 140 | 62 | 
| SF2-2R | 2800 | 1300 | 0.12 | 140 | 62 | 
| SF2-4 | 1450 | 600 | 0.06 | 20 | 57 | 
| SF2-4R | 1450 | 600 | 0.06 | 20 | 57 | 
| SF2.5-2 | 2800 | 2100 | 0.25 | 215 | 65 | 
| SF2.5-2R | 2800 | 2100 | 0.25 | 215 | 65 | 
| SF2.5-4 | 1450 | 1000 | 0.09 | 35 | 59 | 
| SF2.5-4R | 1450 | 1000 | 0.09 | 35 | 59 | 
| SF3-2 | 2800 | 3000 | 0.37 | 230 | 68 | 
| SF3-2R | 2800 | 3000 | 0.37 | 230 | 68 | 
| SF3-4 | 1450 | 2000 | 0.12 | 59 | 61 | 
| SF3-4R | 1450 | 2000 | 0.12 | 59 | 61 | 
| SF4-4 | 1450 | 5870 | 0.55 | 149 | 72 | 
| SF4-4R | 1450 | 5870 | 0.37 | 149 | 72 | 
| SF4-2 | 2800 | 11000 | 1.5 | 270 | 75 | 
| SF4-2R | 2800 | 11000 | 1.5 | 270 | 75 | 
| SF5-4 | 1450 | 10000 | 0.75 | 200 | 74 | 
| SF5-4R | 1450 | 10000 | 0.75 | 200 | 74 | 
| SF6-4 | 1450 | 18700 | 2.2 | 300 | 80 | 
| SF6-4R | 1450 | 16870 | 1.5 | 280 | 80 | 
| SF6-4 | 1450 | 16870 | 1.5 | 280 | 80 | 
| SF7-4 | 1450 | 21500 | 2.2 | 330 | 85 | 
| SF7-4 | 1450 | 24500 | 3 | 350 | 85 | 
| SF8-4 | 1450 | 37200 | 4 | 435 | 88 | 
| SF8-6 | 960 | 28000 | 2.2 | 196 | 82 | 
| SF9-6 | 960 | 34470 | 4 | 250 | 82 | 
| SF10-6 | 960 | 50000 | 4 | 260 | 88 | 
| SF12-8 | 720 | 58000 | 4 | 280 | 90 | 
| SF14-8 | 720 | 72000 | 5.5 | 320 | 93 | 
SF安裝尺寸
| 機(jī)號(hào) | D | D1 | D2 | D3 | L1 | L2 | L3 | H1 | H2 | n-d1 | A | B | d2 | 
| 2 | 210 | 230 | 260 | / | 235 | / | / | 135 | / | 6-Φ7 | 160 | 276 | Φ9 | 
| 2.5 | 260 | 290 | 320 | 345 | 260 | 270 | 280 | 183 | 470 | 6-Φ9 | 205 | 282 | Φ9 | 
| 3 | 310 | 340 | 370 | 395 | 260 | 280 | 280 | 197 | 470 | 6-Φ9 | 250 | 282 | Φ9 | 
| 5 | 362 | 402 | 432 | 455 | 340 | 350 | 380 | 238 | 510 | 6-Φ9 | 290 | 360 | Φ9 | 
| 3.4 | 412 | 446 | 472 | 510 | 340 | 370 | 400 | 273 | 550 | 6-Φ9 | 340 | 360 | Φ9 | 
| 4.5 | 462 | 490 | 522 | 560 | 340 | 370 | 400 | 298 | 550 | 6-Φ9 | 340 | 365 | Φ9 | 
| 5 | 512 | 542 | 572 | 620 | 350 | 380 | 420 | 317 | 630 | 6-Φ9 | 430 | 378 | Φ9 | 
| 5.5 | 562 | 592 | 622 | 670 | 450 | 480 | 520 | 345 | 630 | 6-Φ9 | 434 | 478 | Φ9 | 
| 6 | 612 | 646 | 690 | 730 | 500 | 530 | 560 | 400 | 700 | 8-Φ10 | 500 | 528 | Φ10 | 
| 7 | 720 | 750 | 790 | 820 | 535 | 570 | 600 | 460 | 700 | 8-Φ12 | 540 | 593 | Φ12 | 
| 8 | 825 | 865 | 905 | 920 | 600 | 640 | 940 | 551 | 870 | 8-Φ12 | 630 | 658 | Φ12 | 
| 10 | 1030 | 1075 | 1110 | / | 800 | / | / | 682/ | / | 8-Φ13 | 800 | 860 | Φ14 | 
獲取報(bào)價(jià)
注意: 請(qǐng)留下您的聯(lián)系方式,我們的專業(yè)人員會(huì)盡快與您聯(lián)系!
相關(guān)產(chǎn)品
 
 
             
             
            