產(chǎn)品中心
聯(lián)系我們
地址:浙江省溫嶺市大溪鎮(zhèn)山市金岙工業(yè)區(qū)
電話:0576-86310333
傳真:0576-86350333
郵箱:xiaotianwang@vip.qq.com
4-2X79E、4-79A型離心式通風(fēng)機(jī)
4-2X79E、4-79A型離心式通風(fēng)機(jī)可輸送空氣和其它不自然的,對(duì)人體無害的,對(duì)鋼材物腐蝕性的氣體。氣體內(nèi)不允許有粘性物質(zhì),所含塵土及硬質(zhì)顆粒物不大于150mg/m3。氣體溫度不得超過80℃。該風(fēng)機(jī)具有良好的氣動(dòng)性能,葉輪、皮帶均經(jīng)嚴(yán)格的靜、動(dòng)平衡校正,故運(yùn)轉(zhuǎn)平穩(wěn)、振動(dòng)小、效率高、壽命長等特點(diǎn)。
關(guān)鍵詞:電機(jī)、風(fēng)機(jī)、防爆電機(jī)
所屬分類:
離心式通風(fēng)機(jī)
 
        
咨詢熱線:
4-2X79E、4-79A型離心式通風(fēng)機(jī)
圖文詳情
性能介紹/performance introduction
4-2X79E、4-79A型離心式通風(fēng)機(jī)可輸送空氣和其它不自然的,對(duì)人體無害的,對(duì)鋼材物腐蝕性的氣體。氣體內(nèi)不允許有粘性物質(zhì),所含塵土及硬質(zhì)顆粒物不大于150mg/m3。氣體溫度不得超過80℃。該風(fēng)機(jī)具有良好的氣動(dòng)性能,葉輪、皮帶均經(jīng)嚴(yán)格的靜、動(dòng)平衡校正,故運(yùn)轉(zhuǎn)平穩(wěn)、振動(dòng)小、效率高、壽命長等特點(diǎn)。廣泛適用于工礦企業(yè)、大型建筑物,賓館、酒樓室內(nèi)通風(fēng)換氣排煙。
4-2X79E主要參數(shù)
| 機(jī)號(hào) (No) | 轉(zhuǎn)速 (r/min) | 配用電機(jī) (Kw-P) | 流量 (m3/h) | 全壓 (Pa) | 
|---|---|---|---|---|
| 4 | 2240 | 5.5-4 | 6790-11390 | 1350-864 | 
| 1800 | 3.0-4 | 5440-9110 | 864-553 | |
| 5 | 1350 | 1.5-4 | 4080-6840 | 486-311 | 
| 2000 | 11-4 | 13600-18820 | 1907-1206 | |
| 1550 | 5.5-4 | 7980-13340 | 1010-647 | |
| 6 | 1200 | 2.2-4 | 6380-11640 | 618-412 | 
| 1800 | 18.5-4 | 16760-29820 | 1990-1362 | |
| 7 | 1200 | 5.5-4 | 10990-20070 | 882-588 | 
| 800 | 2.2-4 | 7360-13380 | 392-265 | |
| 1600 | 30-4 | 24930-48330 | 1971-1167 | |
| 1250 | 15-4 | 19470-37710 | 1206-716 | |
| 8 | 1000 | 7.5-4 | 15570-30240 | 775-461 | 
| 710 | 3-4 | 10990-21420 | 392-235 | |
| 1270 | 30-4 | 23760-52960 | 1569-932 | |
| 1000 | 15-4 | 21520-41680 | 971-578 | |
| 800 | 7.5-4 | 17210-33360 | 618-373 | |
| 650 | 3-6 | 13520-26320 | 387-225 | 
4-79A主要參數(shù)/The main technical paramet
| 機(jī)號(hào) (No) | 轉(zhuǎn)速 (r/min) | 配用電機(jī) (Kw-P) | 流量 (m3/h) | 全壓 (Pa) | 
|---|---|---|---|---|
| 3 | 2900 | 1.5-2 | 1970-3830 | 1196-726 | 
| 1450 | 0.75-4 | 990-1910 | 304-177 | |
| 3.5 | 2900 | 3-2 | 3120-6070 | 1628-981 | 
| 1450 | 1.1-4 | 1560-3040 | 412-245 | |
| 4 | 2900 | 5.5-2 | 4670-9080 | 2138-1275 | 
| 1450 | 1.1-4 | 2330-4540 | 530-324 | |
| 4.5 | 2900 | 11-2 | 6640-12920 | 2697-1618 | 
| 1450 | 1.5-4 | 3320-6450 | 677-402 | |
| 5 | 2900 | 15-2 | 9100-17720 | 3334-2001 | 
| 1450 | 2.2-4 | 4560-8860 | 834-500 | |
| 6 | 1450 | 5.5-4 | 7890-15320 | 1196-706 | 
| 960 | 1.5-6 | 5230-10100 | 530-314 | 
4-2X79E、4-79A型安裝尺寸/The main technical paramet
| 機(jī)號(hào) | 進(jìn)風(fēng)口尺寸 | 出風(fēng)口尺寸 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D1 | D2 | 螺栓 | 個(gè)數(shù) | A1 | A2 | A3 | A4 | a×b | c×d | n2-d2 | |
| 3 | Φ330 | Φ360 | M6×18 | 12 | 325 | 375 | 234 | 284 | 4×88 | 3×87 | 14-Φ7 | 
| 3.5 | Φ388 | Φ408 | M6×18 | 12 | 380 | 430 | 274 | 324 | 4×101 | 3×100 | 14-Φ7 | 
| 4 | Φ440 | Φ462 | M8×18 | 12 | 436 | 496 | 314 | 374 | 5×93 | 4×86 | 18-Φ7 | 
| 4.5 | Φ490 | Φ512 | M8×18 | 16 | 490 | 550 | 353 | 413 | 5×104 | 4×96 | 18-Φ9 | 
| 5 | Φ550 | Φ572 | M8×18 | 16 | 544 | 624 | 391 | 471 | 6×98 | 6×98 | 20-Φ9 | 
| 6 | Φ650 | Φ676 | M8×18 | 16 | 652 | 732 | 468 | 548 | 6×115 | 6×115 | 22-Φ10 | 
| 機(jī)號(hào) | 外形尺寸 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G | M | L | F | N | K | a | b | a1 | b1 | b2 | |
| 3 | 539 | 648 | 521 | 234 | 390 | 168 | 150 | 255 | 340 | 280 | Φ10 | 
| 3.5 | 628 | 750 | 620 | 273 | 450 | 195 | 160 | 275 | 360 | 300 | Φ10 | 
| 4 | 726 | 864 | 740 | 320 | 520 | 222 | 350 | 370 | 410 | 406 | Φ12 | 
| 4.5 | 820 | 956 | 874 | 361 | 570 | 252 | 370 | 370 | 430 | 406 | Φ12 | 
| 5 | 912 | 1065 | 923 | 405 | 635 | 278 | 450 | 440 | 530 | 484 | Φ12 | 
| 6 | 1085 | 1261 | 632 | 477 | 745 | 333 | 370 | 375 | 450 | 420 | Φ12 | 
相關(guān)產(chǎn)品
 
 
             
             
            