產(chǎn)品中心
聯(lián)系我們
地址:浙江省溫嶺市大溪鎮(zhèn)山市金岙工業(yè)區(qū)
電話:0576-86310333
傳真:0576-86350333
郵箱:xiaotianwang@vip.qq.com
11-62E型低噪聲多翼離心式通風(fēng)機(jī)
11-62E型低噪聲多翼式離心通風(fēng)機(jī)式11-62A的派生系列產(chǎn)品。利用皮帶傳動(dòng)可調(diào)節(jié)風(fēng)量風(fēng)壓。使用戶增加了多種參數(shù)選擇。該產(chǎn)品風(fēng)量大、 噪聲低、運(yùn)轉(zhuǎn)平穩(wěn),是賓館、飯店、排煙通風(fēng)的選擇產(chǎn)品。
關(guān)鍵詞:電機(jī)、風(fēng)機(jī)、防爆電機(jī)
所屬分類:
離心式通風(fēng)機(jī)
 
        
咨詢熱線:
11-62E型低噪聲多翼離心式通風(fēng)機(jī)
圖文詳情
性能介紹/performance introduction
11-62E型低噪聲多翼式離心通風(fēng)機(jī)式11-62A的派生系列產(chǎn)品。利用皮帶傳動(dòng)可調(diào)節(jié)風(fēng)量風(fēng)壓。使用戶增加了多種參數(shù)選擇。該產(chǎn)品風(fēng)量大、 噪聲低、運(yùn)轉(zhuǎn)平穩(wěn),是賓館、飯店、排煙通風(fēng)的選擇產(chǎn)品。
11-62E主要參數(shù)
| 機(jī)號(hào) (No) | 轉(zhuǎn)速 (r/min) | 配用電機(jī) (Kw-P) | 流量 (m3/h) | 全壓 (Pa) | 噪聲 dB(A) | 
|---|---|---|---|---|---|
| 3.5 | 960 | 1.1-4 | 3200-6000 | 450-320 | ≤62 | 
| 1100 | 2.2-4 | 3700-7000 | 560-410 | ≤67 | |
| 4 | 800 | 1.5-4 | 3500-8000 | 550-320 | ≤66 | 
| 1400 | 2.2-4 | 4000-10000 | 620-380 | ≤69 | |
| 4.5 | 700 | 1.1-4 | 5400-6500 | 490-380 | ≤62 | 
| 960 | 3.0-6 | 8600-11000 | 700-570 | ≤64 | |
| 5 | 600 | 3.0-4 | 5400-10000 | 550-420 | ≤70 | 
| 700 | 4.0-4 | 6800-14500 | 750-560 | ≤71 | |
| 840 | 5.5-4 | 8000-14500 | 850-640 | ≤72 | |
| 5.6 | 550 | 2.2-4 | 4920-8620 | 359-342 | ≤68 | 
| 650 | 4.0-4 | 10500-13500 | 660-580 | ≤71 | |
| 840 | 7.5-4 | 12000-16500 | 770-600 | ≤73 | |
| 6.3 | 500 | 4.0-4 | 11500-17500 | 640-520 | ≤71 | 
| 550 | 5.5-4 | 13000-18500 | 700-540 | ≤72 | |
| 630 | 7.5-4 | 15000-21500 | 850-650 | ≤73 | |
| 7.1 | 500 | 5.5-4 | 14000-19800 | 670-500 | ≤71 | 
| 550 | 7.5-4 | 15000-24000 | 750-580 | ≤74 | |
| 680 | 11-4 | 17500-26000 | 800-600 | ≤75 | |
| 7.6 | 450 | 5.5-4 | 11920-19530 | 452-446 | ≤72 | 
| 550 | 11-4 | 19000-28500 | 830-700 | ≤76 | |
| 640 | 15-4 | 16560-28780 | 896-913 | ≤76 | 
獲取報(bào)價(jià)
注意: 請(qǐng)留下您的聯(lián)系方式,我們的專業(yè)人員會(huì)盡快與您聯(lián)系!
相關(guān)產(chǎn)品
 
 
             
             
            