產(chǎn)品中心
聯(lián)系我們
地址:浙江省溫嶺市大溪鎮(zhèn)山市金岙工業(yè)區(qū)
電話:0576-86310333
傳真:0576-86350333
郵箱:xiaotianwang@vip.qq.com
C6-48A、C式排塵離心通風(fēng)機(jī)
G6-48型排塵離心通風(fēng)機(jī)是風(fēng)機(jī)行業(yè)聯(lián)合設(shè)計(jì)的排塵專用風(fēng)機(jī)。此系列風(fēng)機(jī)具有不易積塵和耐磨損等特點(diǎn),適用于排送含有塵埃、木質(zhì)碎屑、細(xì)碎纖維等氣體(若含硬質(zhì)顆粒時(shí)須在風(fēng)機(jī)前加除塵裝置),也可作為一般的通風(fēng)換氣用。
關(guān)鍵詞:電機(jī)、風(fēng)機(jī)、防爆電機(jī)
所屬分類:
離心式通風(fēng)機(jī)
 
        
咨詢熱線:
C6-48A、C式排塵離心通風(fēng)機(jī)
圖文詳情
性能簡(jiǎn)介/performance introduction
G6-48主要參數(shù)
| 機(jī)號(hào) (No) | 轉(zhuǎn)速 (r/min) | 配用電機(jī) (Kw-P) | 流量 (m3/h) | 全壓 (Pa) | 
|---|---|---|---|---|
| 3.15C | 1600 | 0.75-2 | 755-1688 | 483-354 | 
| 1800 | 0.75-2 | 850-1899 | 611-448 | |
| 2000 | 0.75-2 | 944-2110 | 755-553 | |
| 2240 | 1.1-2 | 1057-2363 | 948-694 | |
| 2500 | 1.1-2 | 1180-1909 | 1181-1070 | |
| 1.5-2 | 2152-2637 | 1015-865 | ||
| 2800 | 1.5-2 | 1322-2138 | 1483-1344 | |
| 2.2-2 | 2410-2954 | 1274-1096 | ||
| 3150 | 2.2-2 | 1487-2711 | 1880-1615 | |
| 3-2 | 3017-3323 | 1507-1376 | ||
| 4C | 1250 | 0.75-2 | 1184-2748 | 481-345 | 
| 1400 | 0.75-2 | 1326-3077 | 603-433 | |
| 1600 | 1.1-2 | 1516-2850 | 789-672 | |
| 1.5-2 | 3183-3517 | 624-565 | ||
| 1800 | 1.5-2 | 1705-3957 | 999-716 | |
| 2000 | 2.2-2 | 1895-4396 | 1234-884 | |
| 2240 | 2.2-2 | 2122-2589 | 1550-1505 | |
| 3-2 | 3056-4924 | 1451-1110 | ||
| 2500 | 3-2 | 2369-3411 | 1933-1810 | |
| 4-2 | 2932-5495 | 1731-1384 | ||
| 5C | 1000 | 0.75-2 | 1776-3035 | 486-436 | 
| 1.1-2 | 3479-4312 | 410-344 | ||
| 1250 | 1.5-2 | 2221-4349 | 760-641 | |
| 2.2-2 | 4927-5390 | 592-538 | ||
| 1400 | 2.2-2 | 2487-6036 | 954-675 | |
| 1600 | 3-2 | 2842-6899 | 1247-882 | |
| 1800 | 4-2 | 3198-6262 | 1580-1332 | |
| 5.5-2 | 7095-7761 | 1230-1118 | ||
| 2000 | 5.5-2 | 3553-6958 | 1953-1647 | |
| 7.5-2 | 7883-8623 | 1521-1381 | 
| 機(jī)號(hào) (No) | 轉(zhuǎn)速 (r/min) | 配用電機(jī) (Kw-P) | 流量 (m3/h) | 全壓 (Pa) | 
|---|---|---|---|---|
| 6.3C | 800 | 1.1-4 | 2343-4116 | 494-464 | 
| 1.5-4 | 4857-6900 | 443-350 | ||
| 900 | 1.5-4 | 3198-4631 | 625-588 | |
| 2.2-4 | 5464-7762 | 561-443 | ||
| 1000 | 2.2-4 | 3554-6071 | 772-693 | |
| 3-4 | 6959-8625 | 651-547 | ||
| 1200 | 3-4 | 3980-7794 | 969-818 | |
| 4-4 | 8831-9660 | 755-686 | ||
| 1250 | 4-4 | 4442-7588 | 1208-1085 | |
| 5.5-4 | 8699-10781 | 1019-855 | ||
| 8C | 630 | 2.2-4 | 4584-11126 | 494-350 | 
| 710 | 3-4 | 5166-12539 | 627-444 | |
| 800 | 3-4 | 5821-8429 | 797-749 | |
| 4-4 | 9944-14128 | 716-564 | ||
| 900 | 5.5-4 | 6549-12824 | 1009-851 | |
| 7.5-4 | 14530-15894 | 786-714 | ||
| 1000 | 7.5-4 | 7276-17660 | 1247-882 | |
| 1120 | 7.5-4 | 8150-9763 | 1566-1526 | |
| 11-4 | 11799-19779 | 1472-1108 | ||
| 1250 | 15-4 | 9096-22075 | 1953-1381 | |
| 10C | 500 | 4-4 | 7402-18208 | 508-344 | 
| 630 | 5.5-4 | 9372-18373 | 807-659 | |
| 710 | 7.5-4 | 10510-20706 | 1026-838 | |
| 11-4 | 23334-25856 | 769-695 | ||
| 800 | 11-4 | 11843-23331 | 1034-1065 | |
| 15-4 | 26291-29134 | 978-882 | ||
| 900 | 15-4 | 13323-23049 | 1653-1445 | |
| 18.5-4 | 26247-32776 | 1349-1118 | ||
| 1000 | 18.5-4 | 14804-22057 | 2043-1900 | |
| 22-4 | 25610-36417 | 1787-1381 | ||
| 12.5C | 400 | 4-4 | 11565-20008 | 508-445 | 
| 5.5-4 | 22784-28451 | 415-344 | ||
| 500 | 7.5-4 | 14457-25010 | 795-695 | |
| 11-4 | 28480-35564 | 649-538 | ||
| 630 | 15-4 | 18215-31513 | 1264-1105 | |
| 18.5-4 | 35885-44811 | 1031-855 | ||
| 710 | 22-4 | 20528-35515 | 1607-1405 | |
| 30-4 | 40442-50501 | 1311-1087 | ||
| 800 | 30-4 | 23131-34465 | 2043-1900 | |
| 37-4 | 40017-56902 | 1781-1381 | 
G6-48A主要參數(shù)
| 機(jī)號(hào) (No) | 轉(zhuǎn)速 (r/min) | 配用電機(jī) (Kw-P) | 流量 (m3/h) | 全壓 (Pa) | 
|---|---|---|---|---|
| 3.1A5 | 2900 | 2.2-2 | 1369-3060 | 1587-1163 | 
| 1450 | 0.55-4 | 684-1530 | 397-291 | |
| 4A | 2900 | 5.5-2 | 2748-6374 | 2594-1859 | 
| 1450 | 1.1-4 | 2582-3187 | 553-465 | |
| 5A | 1450 | 3-4 | 4401-6252 | 918-724 | 
| 960 | 0.75-6 | 1705-4139 | 449-317 | |
| 6.3A | 1450 | 7.5-4 | 10091-12505 | 1369-1150 | 
| 960 | 2.2-6 | 3411-8279 | 711-504 | 
G6-48A安裝尺寸主要參數(shù)
| 機(jī)號(hào) | 進(jìn)風(fēng)口尺寸 | 出風(fēng)口尺寸 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D1 | D2 | D3 | n1-d1 | A1 | A2 | A3 | A4 | a×b | c×d | N2-d2 | |
| 3.15 | Φ250 | Φ280 | Φ310 | 8-Φ10 | 202 | 257 | 157 | 212 | 4×59 | 3×63 | 14-Φ7 | 
| 4 | Φ320 | Φ355 | Φ385 | 8-Φ12 | 256 | 312 | 199 | 255 | 4×72.5 | 3×77 | 14-Φ7 | 
| 5 | Φ400 | Φ450 | Φ490 | 12-Φ12 | 324 | 382 | 252 | 308 | 5×72 | 4×71 | 18-Φ7 | 
| 6.3 | Φ500 | Φ560 | Φ610 | 12-Φ12 | 410 | 468 | 315 | 317 | 5×89 | 4×87 | 18-Φ7 | 
| 機(jī)號(hào) | 外形尺寸 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G | M | L | N | F | K | E | a | b | c | d | d3 | |
| 3.15 | 463 | 587 | 476 | 360 | 196 | 215 | 108 | 150 | 303 | 310 | 345 | Φ15 | 
| 4 | 586 | 747 | 626 | 460 | 247 | 272 | 132 | 180 | 405 | 390 | 430 | Φ15 | 
| 5 | 741 | 924 | 605 | 560 | 311 | 344 | 159 | 180 | 380 | 475 | 524 | Φ18 | 
| 6.3 |  | 1213 | 786 | 760 | 387 | 426 | 187 | 230 | 502 | 560 | 616 | Φ18 | 
獲取報(bào)價(jià)
注意: 請(qǐng)留下您的聯(lián)系方式,我們的專業(yè)人員會(huì)盡快與您聯(lián)系!
相關(guān)產(chǎn)品
 
 
             
             
            