產(chǎn)品中心
聯(lián)系我們
地址:浙江省溫嶺市大溪鎮(zhèn)山市金岙工業(yè)區(qū)
電話:0576-86310333
傳真:0576-86350333
郵箱:xiaotianwang@vip.qq.com
離心式交流鼓風(fēng)機(jī)
CZR系列為單相電容運(yùn)轉(zhuǎn)電機(jī)驅(qū)動(dòng)的離心式交流鼓風(fēng)機(jī);CZT由三相交流異步電機(jī)驅(qū)動(dòng)的離心式交流鼓風(fēng)機(jī)。具有風(fēng)量大、風(fēng)壓高、耗電省、溫升低、美觀大方等特點(diǎn)。廣泛適用于家庭、食堂、小型鍋爐、煉鐵等助燃場(chǎng)合及吹膜之用,也可作送風(fēng)冷卻之用。
關(guān)鍵詞:電機(jī)、風(fēng)機(jī)、防爆電機(jī)
所屬分類(lèi):
鼓風(fēng)機(jī)
 
        
咨詢熱線:
離心式交流鼓風(fēng)機(jī)
圖文詳情
性能簡(jiǎn)介/performance introduction
離心式交流鼓風(fēng)機(jī)參數(shù)
| 型號(hào) (No) | 轉(zhuǎn)速 (r/min) | 功率 (kw) | 風(fēng)量 (m3/min) | 全壓 (Pa) | 
|---|---|---|---|---|
| CZR-33 | 2800 | 0.04 | 0.6 | 135 | 
| CZR-38 | 0.06 | 1.1 | 180 | |
| CZR-42 | 0.08 | 1.7 | 260 | |
| CZR-45 | 0.10 | 2 | 300 | |
| CZR-48 | 0.12 | 2.5 | 380 | |
| CZR-52 | 0.15 | 3.2 | 490 | |
| CZR-60 | 0.18 | 4.5 | 540 | |
| CZR/CZT-68 | 0.25 | 6.5 | 680 | |
| CZR/CZT-75 | 2800/2850 | 0.37 | 8.5 | 785 | 
| CZR/CZT-80 | 0.55 | 10 | 885 | |
| CZR/CZT-90 | 0.75 | 14 | 1000 | |
| CZR/CZT-105 | 1.1 | 20 | 1080 | |
| CZT-110 | 1.5 | 23 | 1100 | |
| CZT-113 | 2850 | 1.7 | 25 | 1120 | 
| CZT-120 | 2.2 | 32 | 1180 | |
| CZT-135 | 3.5 | 50 | 1370 | 
離心式低噪中壓吹風(fēng)機(jī)參數(shù)
| 型號(hào) (No) | 轉(zhuǎn)速 (r/min) | 電壓 (V) | 出風(fēng)口徑 (r/min) | 風(fēng)量 (m3/h) | 風(fēng)壓 (Pa) | 功率 (kw) | 噪聲 (dB) | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CZR | 2800 | 220 | φ44 | 3 | 600 | 0.06 | 45 | 
| φ55 | 4 | 800 | 0.09 | 55 | |||
| φ60 | 5 | 1000 | 0.12 | 65 | |||
| φ65 | 6 | 1100 | 0.18 | 66 | |||
| φ70 | 7 | 1300 | 0.25 | 68 | |||
| φ75 | 11 | 1500 | 0.37 | 80 | |||
| CZR | 2800 | 220 | φ80 | 18 | 1700 | 0.55 | 85 | 
| CZT | 380 | φ100 | 21 | 1900 | 0.75 | 88 | |
| φ110 | 21 | 2050 | 1.10 | 105 | 
CZ系列低噪音中壓吹風(fēng)機(jī)參數(shù)
| 機(jī)號(hào) (No) | 功率 (kw) | 電壓 (V) | 轉(zhuǎn)速 (r/min) | 流量 (m3/h) | 全壓 (Pa) | 噪聲 (dB) | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 180w | 0.18 | 220/380 | 2800 | 360 | 1100 | 66 | 
| 250w | 0.25 | 220/380 | 2800 | 420 | 1300 | 68 | 
| 370w | 0.37 | 220/380 | 2800 | 660 | 1500 | 80 | 
| 550w | 0.55 | 220/380 | 2800 | 1080 | 1700 | 85 | 
| 750w | 0.75 | 220/380 | 2800 | 1140 | 1800 | 87 | 
| 900w | 0.9 | 220/380 | 2800 | 1200 | 1900 | 88 | 
| 950w | 0.95 | 220/380 | 2800 | 1230 | 1950 | 88 | 
獲取報(bào)價(jià)
注意: 請(qǐng)留下您的聯(lián)系方式,我們的專業(yè)人員會(huì)盡快與您聯(lián)系!
相關(guān)產(chǎn)品
 
 
             
             
            