產(chǎn)品中心
聯(lián)系我們
地址:浙江省溫嶺市大溪鎮(zhèn)山市金岙工業(yè)區(qū)
電話:0576-86310333
傳真:0576-86350333
郵箱:xiaotianwang@vip.qq.com
HTF系列消防高溫排煙專用風(fēng)機(jī)
HTF系列消防高溫排煙專用風(fēng)機(jī)是經(jīng)優(yōu)化設(shè)計(jì)研制開發(fā)的新產(chǎn)品。它具有效率高,曲線平坦的特點(diǎn),有利于節(jié)能。該機(jī)采用電動(dòng)機(jī)直聯(lián)傳動(dòng),可以根據(jù)民用建筑的不同要求,采用單速驅(qū)動(dòng)形式,以達(dá)到通氣排風(fēng)和消防使用時(shí)高溫排煙的目的。
關(guān)鍵詞:電機(jī)、風(fēng)機(jī)、防爆電機(jī)
所屬分類:
混流風(fēng)機(jī)
 
        
咨詢熱線:
HTF系列消防高溫排煙專用風(fēng)機(jī)
圖文詳情
性能介紹/performance introduction
HTF系列消防高溫排煙專用風(fēng)機(jī)是經(jīng)優(yōu)化設(shè)計(jì)研制開發(fā)的新產(chǎn)品。它具有效率高,曲線平坦的特點(diǎn),有利于節(jié)能。該機(jī)采用電動(dòng)機(jī)直聯(lián)傳動(dòng),可以根據(jù)民用建筑的不同要求,采用單速驅(qū)動(dòng)形式,以達(dá)到通氣排風(fēng)和消防使用時(shí)高溫排煙的目的。
廣泛適用于民用建筑,烘箱,地下車庫,隧道等場(chǎng)合。
HTF消防高溫排煙志用風(fēng)機(jī)主要參數(shù)
| 機(jī)號(hào) (No) | 雙速電機(jī) 功率(Kw) | 單速電機(jī) 功率(Kw) | 轉(zhuǎn)速 (r/min) | 流量 (m3/h) | 全壓 (Pa) | 噪聲 dB(A) | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.5 | 1.1/0.85 | 1.1-2 | 2900 | 6122-3500 | 205-552 | 76 | 
| 0.55-4 | 1450 | 3161-1750 | 51-136 | 75 | ||
| 4 | 1.8/1.3 | 1.5-2 | 2900 | 6524-4525 | 383-530 | 78 | 
| 0.75-4 | 1450 | 3262-2263 | 96-133 | 77 | ||
| 4.5 | 2.4/2 | 2.2-2 | 2900 | 7981-5023 | 508-698 | 79 | 
| 0.75-4 | 1450 | 3991-2512 | 127-175 | 78 | ||
| 5 | 3/2.5 | 3.0-2 | 2900 | 9824-6817 | 510-752 | 86 | 
| 1.1-4 | 1450 | 4912-3410 | 127-188 | 75 | ||
| 5.5 | 4/3.3 | 4.0-2 | 2900 | 12693-8256 | 536-756 | 86 | 
| 1.5-4 | 1450 | 6347-4128 | 134-189 | 78 | ||
| 6 | 5.5/4.5 | 5.5-2 | 2900 | 16090-13197 | 510-752 | 86 | 
| 6.5 | 5.5/4 | 5.5-4 | 1450 | 21652-16254 | 512-702 | 88 | 
| 2.2-6 | 960 | 14335-10761 | 224-308 | 82 | ||
| 7 | 8/6.5 | 7.5-4 | 1450 | 24380-18908 | 610-728 | 88 | 
| 3.0-6 | 960 | 16141-12518 | 267-319 | 80 | ||
| 8 | 8/6.5 | 7.5-4 | 1450 | 31421-26012 | 600-723 | 89 | 
| 3.0-6 | 960 | 20800-17222 | 263-317 | 80 | ||
| 9 | 11/9 | 11-4 | 1450 | 33510-27513 | 562-840 | 90 | 
| 4.0-6 | 960 | 22186-18216 | 246-368 | 81 | ||
| 10 | 11/9 | 11-4 | 1450 | 45679-35000 | 630-770 | 90 | 
| 5.5-6 | 960 | 30255-24019 | 276-338 | 81 | ||
| 11 | 16/13 | 15-4 | 1450 | 51552-48500 | 580-690 | 92 | 
| 5.5-6 | 960 | 39844-34994 | 290-408 | 83 | ||
| 12 | 17/8 | 18.5-6 | 960 | 62763-55651 | 624-740 | 93 | 
| 11-8 | 720 | 49396-43311 | 351-416 | 83.5 | ||
| 13 | 17/8 | 22-6 | 960 | 74708-56031 | 624-807 | 94 | 
| 14 | 22/11 | 22-6 | 960 | 85511-63312 | 612-812 | 95 | 
| 11-8 | 720 | 64133-47484 | 344-458 | 85 | ||
| 15 | 22/11 | 22-6 | 960 | 93800-76041 | 623-819 | 95 | 
| 11-8 | 720 | 70350-57031 | 350-461 | 85 | ||
| 16 | 30/15 | 30-6 | 960 | 120233-91210 | 652-912 | 96 | 
| 15-8 | 720 | 90175-68408 | 366-513 | 86 | 
| 機(jī)號(hào) | 進(jìn)出口尺寸 | L | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D1 | D2 | D3 | n-d1 | Ⅰ | Ⅱ | Ⅲ | Ⅳ | |
| 3.5 | ?360 | ?392 | ?432 | 8-?11 | 550 | 550 | / | / | 
| 4 | ?410 | ?440 | ?482 | 8-?11 | 580 | 580 | 580 | 580 | 
| 4.5 | ?460 | ?492 | ?532 | 8-?11 | 600 | 600 | 600 | 600 | 
| 5 | ?510 | ?552 | ?592 | 8-?11 | 650 | 650 | 650 | 650 | 
| 5.5 | ?560 | ?600 | ?644 | 8-?11 | 680 | 680 | 680 | 680 | 
| 6 | ?610 | ?652 | ?692 | 10-?11 | 700 | 730 | 700 | 730 | 
| 6.5 | ?660 | ?700 | ?740 | 10-?11 | 800 | 830 | 900 | 830 | 
| 7 | ?710 | ?753 | ?793 | 10-?11 | 800 | 850 | 920 | 950 | 
| 8 | ?810 | ?853 | ?893 | 12-?11 | 800 | 1050 | 882 | 1050 | 
| 9 | ?910 | ?954 | ?994 | 12-?11 | 860 | 940 | 860 | 940 | 
| 10 | ?1010 | ?1054 | ?1094 | 12-?11 | 860 | 910 | 1150 | 980 | 
| 11 | ?1110 | ?1168 | ?1218 | 14-?13 | 900 | 960 | 1300 | 1160 | 
| 12 | ?1210 | ?1272 | ?1322 | 14-?13 | 1200 | 1250 | 1150 | 1400 | 
| 13 | ?1310 | ?1372 | ?1422 | 16-?13 | 1200 | 1350 | 1500 | 1350 | 
| 14 | ?1410 | ?1470 | ?1530 | 16-?13 | 1200 | 1380 | 1280 | 1380 | 
| 15 | ?1510 | ?1572 | ?1622 | 18-?15 | 1200 | 1400 | 1300 | 1400 | 
| 16 | ?1620 | ?1670 | ?1730 | 18-?15 | 1300 | 1400 | 1800 | 1400 | 
| 機(jī)號(hào) | 外形及安裝尺寸 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| H | a | b | c | d | d2 | |
| 3.5 | 240 | 230 | 270 | 320 | 360 | ?8.5 | 
| 4 | 265 | 250 | 300 | 340 | 380 | ?15 | 
| 4.5 | 290 | 280 | 320 | 350 | 390 | ?15 | 
| 5 | 316 | 300 | 400 | 380 | 420 | ?15 | 
| 5.5 | 352 | 400 | 500 | 470 | 510 | ?15 | 
| 6 | 378 | 400 | 500 | 541 | 581 | ?15 | 
| 6.5 | 402 | 400 | 500 | 571 | 611 | ?15 | 
| 7 | 428 | 500 | 600 | 571 | 611 | ?15 | 
| 8 | 487 | 500 | 600 | 571 | 611 | ?15 | 
| 9 | 538 | 600 | 700 | 580 | 640 | ?19 | 
| 10 | 600 | 600 | 700 | 580 | 640 | ?19 | 
| 11 | 650 | 700 | 800 | 580 | 640 | ?19 | 
| 12 | 700 | 870 | 930 | 730 | 800 | ?19 | 
| 13 | 750 | 920 | 980 | 730 | 800 | ?21 | 
| 14 | 800 | 900 | 1000 | 730 | 800 | ?21 | 
| 15 | 850 | 1000 | 1100 | 980 | 800 | ?24 | 
| 16 | 900 | 1000 | 1100 | 980 | 1080 | ?24 | 
獲取報(bào)價(jià)
注意: 請(qǐng)留下您的聯(lián)系方式,我們的專業(yè)人員會(huì)盡快與您聯(lián)系!
相關(guān)產(chǎn)品
 
 
             
             
            