產(chǎn)品中心
聯(lián)系我們
地址:浙江省溫嶺市大溪鎮(zhèn)山市金岙工業(yè)區(qū)
電話:0576-86310333
傳真:0576-86350333
郵箱:xiaotianwang@vip.qq.com
G4-73、Y4-73鍋爐離心通、引風(fēng)機(jī)
G4-73與Y4-73型鍋爐通、引風(fēng)機(jī)適用于活力發(fā)電廠中2~670t/h蒸汽鍋爐的通引風(fēng)機(jī)系統(tǒng),G4-73亦可用于礦井通風(fēng)及一般通風(fēng)。通風(fēng)機(jī)輸送的介質(zhì)為空氣,溫度不得超過80℃;引風(fēng)機(jī)輸送介質(zhì)為煙氣,溫度不得超過250℃。
關(guān)鍵詞:電機(jī)、風(fēng)機(jī)、防爆電機(jī)
所屬分類:
引風(fēng)機(jī)
 
        
咨詢熱線:
G4-73、Y4-73鍋爐離心通、引風(fēng)機(jī)
圖文詳情
性能簡介/performance introduction
G4-73主要參數(shù)
| 機(jī)號(hào) (No) | 轉(zhuǎn)速 (r/min) | 配用電機(jī) (Kw-P) | 流量 (m3/h) | 全壓 (Pa) | 
|---|---|---|---|---|
| 8 | 1450 | 18.5-4 | 16156-30993 | 2104-1400 | 
| 9 | 1450 960 | 30-4 | 23003-32079 | 2668-2559 | 
| 37-4 | 35052-44128 | 2440-1775 | ||
| 11-6 | 15229-29216 | 1163-775 | ||
| 10 | 1450 960 730 | 55-4 | 31554-60533 | 3301-2194 | 
| 15-6 | 20891-29134 | 1437-1379 | ||
| 18.5-6 | 31834-40077 | 1315-958 | ||
| 7.5-6 | 15886-30475 | 829-553 | ||
| 11 | 1450 | 75-4 | 41999-47427 | 4003-3986 | 
| 90-4 | 53142-80570 | 3943-2659 | ||
| 960 | 22-6 | 27806-31400 | 1741-1734 | |
| 730 | 30-6 | 35183-53343 | 1715-1160 | |
| 11-8 | 21144-40562 | 1004-669 | ||
| 12 | 1450 | 132-4 | 54526-76040 | 4777-4582 | 
| 160-4 | 83088-104600 | 4366-3171 | ||
| 960 | 37-6 | 36100-45677 | 2075-2044 | |
| 45-6 | 50344-69253 | 1990-1381 | ||
| 730 | 15-8 | 27451-30999 | 1196-1191 | |
| 18.5-8 | 34734-52661 | 1178-797 | 
| 機(jī)號(hào) (No) | 轉(zhuǎn)速 (r/min) | 配用電機(jī) (Kw-P) | 流量 (m3/h) | 全壓 (Pa) | 
|---|---|---|---|---|
| 8 | 1450 | 11-4 | 15156-18244 | 1303-1298 | 
| 15-4 | 20442-30993 | 1284-868 | ||
| 9 | 1450 960 | 22-4 | 23003-32079 | 1651-1584 | 
| 30-4 | 35052-44128 | 1511-1100 | ||
| 7.5-6 | 15229-29219 | 721-481 | ||
| 10 | 1450 960 730 | 37-4 | 31554-44004 | 2041-1959 | 
| 45-4 | 48083-60533 | 1867-1359 | ||
| 11-6 | 20891-40077 | 891-594 | ||
| 5.5-8 | 15886-30475 | 515-343 | ||
| 11 | 1450 | 55-4 | 41999-47427 | 2474-2463 | 
| 75-4 | 53142-80570 | 2437-1646 | ||
| 960 | 18.5-6 | 27806-53343 | 1079-719 | |
| 730 | 7.5-8 | 21144-29487 | 623-598 | |
| 11-8 | 32220-40562 | 570-415 | ||
| 12 | 1450 | 90-4 | 54526-68992 | 2949-2905 | 
| 110-4 | 77040-104600 | 2929-1961 | ||
| 960 | 30-6 | 36100-69253 | 1285-856 | |
| 730 | 11-8 | 27451-34734 | 742-731 | |
| 15-8 | 38282-52661 | 712-495 | 
Y4-73主要參數(shù)
4-2X79E、4-79A型安裝尺寸
獲取報(bào)價(jià)
注意: 請留下您的聯(lián)系方式,我們的專業(yè)人員會(huì)盡快與您聯(lián)系!
相關(guān)產(chǎn)品
 
 
             
             
            